Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | godzina |
1. | Adamczyk Justyna | poniedziałek | 10.05-10.50 |
2. | Aftyka – Łoda Sylwia | czwartek | 9.10-9.55 |
3. | Barański Michał | czwartek | 11.10-11.55 |
4. | Błachuciński Tomasz | wtorek | 12.30-13.30 |
5. | Błaszczak Małgorzata | wtorek | 12.55-13.40 |
6. | Chudziński Wojciech | czwartek | 12.55-13.40 |
7. | Ciempa Artur | poniedziałek | 11.55-12.55 |
8. | Citak Oksana | czwartek | 14.00-15.00 |
9. | Ekert Przemysław | ||
10. | Gawlik Adriana | środa | 12.00-12.45 |
11. | Ilnicka-Janczak Magdalena | poniedziałek | 12.00-12.45 |
12. | Iwanek Małgorzata | poniedziałek | 11.00-11.30 |
13. | Jagodziński Tomasz | ||
14. | Janas Małgorzata | czwartek | 10.50-11.50 co 2 tyg. |
15. | Jarema Paweł | wtorek | 10.55-11.55 |
16. | Kamiński Przemysław | czwartek | 12.00-12.45 |
17. | Kłosowska Magdalena | wtorek | 8.20-9.05 |
18. | Kołodziej Sylwia | czwartek | 12.55-13.40 |
19. | Kośna Anna | czwartek | 14.00-15.00 |
20. | Kruczkowska Violetta | poniedziałek | 12.55-13.40 |
21. | Kuberacki Tomasz | środa | 12.00-12.45 |
22. | Kuliniak Roman | środa | 12.00-12.45 |
23. | Kwiatkowska Alicja | poniedziałek | 11.10-11.55 |
24. | Lachnik Anna | czwartek | 12.55-13.40 |
25. | Lisicka Anna | wtorek | 16.00-16.30 |
26. | Ławniczak Joanna | środa | 12.00-12.45 |
27. | Mitko-Barto Renata | środa | 9.10-9.55 |
28. | Obrzydowska Justyna | poniedziałek | 12.00-12.55 |
29. | Olkowski Marcin | środa | 13.00-14.00 |
30. | Pawlik Jacek | środa | 9.10-9.55 |
31. | Piątkowska Sylwia | czwartek | 11.10-11.55 |
32. | Pijur Anna | środa | 12.00-12.45 |
33. | Pisula Marta | poniedziałek | 14.00-14.30 |
34. | Piwońska – Fajek Iga | ||
35. | Pobiedziński Przemysław | piątek | 12.55-13.40 |
36. | Polesiuk Witold | wtorek | 9.00-10.00 |
37. | Pradel Krzysztof | wtorek | 10.05-10.50 |
38. | Prokopowicz Marzena | ||
39. | Rejman Kinga | poniedziałek | 10.05-10.35 |
40. | Rudnicka Iwona | wtorek | 9.10-9.55 |
41. | Sakowicz Grzegorz | środa | 10.05-10.50 |
42. | Simm Małgorzata | środa | 8.30-9.30 |
43. | Sobieraj – Borowiec Sylwia | środa | 12.55-13.40 |
44. | Stankiewicz Sylwia | środa | 11.10-11.55 |
45. | Struzik Aldona | ||
46. | Szelążek Krzysztof | środa | 10.05-10.50 |
47. | Szlezynger-Hayatli Beata | wtorek | 11.10-11.55 |
48. | Sznerch Katarzyna | wtorek | 12.00-12.45 |
49. | Sztonyk Paweł | ||
50. | Ślusarczyńska Elżbieta | czwartek | 12.00-12.45 |
51. | Śmietana-Miziołek Maria | czwartek | 11.10-11.55 |
52. | Tumidajewicz Iwona | poniedziałek | 10.05-11.05 |
53. | Urbaniak Beata | wtorek | 9.10-9.55 |
54. | Urbańska Alicja | wtorek | 10.05-11.05 |
55. | Walendzik Anna | wtorek | 10.05-10.50 |
56. | Wolsztyniak Karolina | czwartek | 12.00-12.45 |
57. | Wołk- Łaniewska Agata | poniedziałek | 12.00-12.45 |
58. | Wójcik Rafał | wtorek | 12.55-13.40 |
59. | Ziubrzycka Monika | wtorek | 11.10-12.00 |
60. | Żeromska-Ciesielska Monika | poniedziałek | 11.10-11.55 |
Strona główna Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2022-2023