| lp | KOD | j.ang | Drugi język | j. fikcyjny | SUMA II ETAPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podst 4 BIELAWA | |||||
| 1 | 18 | 27 | 0 | 12 | 39 |
| 2. | 19 | 28 | 0 | 11 | 39 |
| 3 | 17 | 26 | 0 | 10 | 36 |
| 4 | 15 | 20 | 1 | 4 | 25 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny BOGUSZÓW-GORCE | |||||
| 5 | 10 | 20 | 0 | 11 | 31 |
| 6 | 8 | 26 | 0 | 11 | 37 |
| 7 | 7 | 24 | 0 | 9 | 33 |
| 8 | 6 | 28 | 0 | 9 | 37 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny CZARNY BÓR | |||||
| 9 | 66 | 27 | 0 | 11 | 38 |
| 10 | 78 | 28 | 0 | 10 | 38 |
| 11 | 67 | 24 | 2 | 11 | 37 |
| Szkoła Podstawowa JUGOWICE | |||||
| 12 | 32 | 28 | 0 | 12 | 40 |
| Szkoła Podstawowa KŁODZKO | |||||
| 13 | nb | ||||
| Szkoła Podstawowa MIEROSZÓW | |||||
| 14 | 13 | 30 | 0 | 11 | 41 |
| 15 | 16 | 31 | 0,5 | 12 | 43,5 |
| 16 | 14 | 33 | 0 | 9 | 42 |
| Szkoła Podstawowa SOKOŁOWSKO | |||||
| 17 | 9 | 32 | 0 | 10 | 42 |
| Szkoła Podstawowa SZCZAWNO ZDRÓJ | |||||
| 18 | 37 | 33 | 3,5 | 12 | 48,5 |
| 19 | 20 | 28 | 0 | 10 | 38 |
| 20 | 29 | 27 | 1.5 | 9 | 37,5 |
| 21 | 25 | 19 | 3 | 12 | 34 |
| 22 | 24 | 17 | 1 | 10 | 28 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 ŚWIDNICA | |||||
| 23 | 81 | 33 | 1 | 10 | 44 |
| 24 | 79 | 37 | 3 | 10 | 50 |
| Szkoła Społeczna ŚWIDNICA | |||||
| 25 | 40 | 40 | 2 | 8 | 50 |
| 26 | 41 | 24 | 5,5 | 11 | 40,5 |
| 27 | 39 | 30 | 1.5 | 12 | 43,5 |
| 28 | 27 | 24 | 9,5 | 12 | 45,5 |
| 29 | 56 | 15 | 2 | 10 | 27 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 ŚWIDNICA | |||||
| 30 | 68 | 26 | 0 | 10 | 36 |
| 31 | 63 | 17 | 0 | 10 | 27 |
| 32 | nb | ||||
| 33 | 91 | 22 | 0 | 11 | 33 |
| 34 | 61 | 23 | 0 | 2 | 25 |
| 35 | 60 | 17 | 8 | ||
| 36 | 92 | 17 | 0 | 11 | 28 |
| 37 | 62 | 9 | 0 | 11 | 20 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 ŚWIEBODZICE | |||||
| 38 | 88 | 33 | 0,5 | 11 | 44,5 |
| 39 | 87 | 30 | 0,5 | 12 | 42,5 |
| 40 | 85 | 33 | 1 | 10 | 44 |
| 41 | 83 | 27 | 0 | 11 | 38 |
| 42 | 89 | 25 | 4 | 12 | 41 |
| 43 | 84 | 32 | 0 | 12 | 44 |
| 44 | 90 | 26 | 0 | 11 | 37 |
| 45 | 86 | 20 | 0 | 11 | 31 |
| 46 | 74 | 25 | 1 | 11 | 37 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 ŚWIEBODZICE | |||||
| 47 | nb | ||||
| 48 | 42 | 25 | 0 | 10 | 35 |
| 49 | 45 | 21 | 0 | 11 | 32 |
| 50 | 35 | 26 | 0 | 9 | 35 |
| 51 | nb | ||||
| 52 | nb | ||||
| 53 | 44 | 21 | 1,5 | 12 | 34,5 |
| 54 | 36 | 20 | 0 | 12 | 32 |
| 55 | 53 | 17 | 6 | 10 | 33 |
| Szkoła Podstawowa WALIM | |||||
| 56 | 70 | 39 | 1.5 | 11 | 51,5 |
| 57 | 76 | 30 | 0,5 | 11 | 41.5 |
| 58 | 77 | 23 | 1,5 | 10 | 34,5 |
| 59 | 75 | 32 | 1 | 11 | 44 |
| Szkoła Podstawowa nr 15 WAŁBRZYCH | |||||
| 60 | 49 | 30 | 4 | 12 | 46 |
| 61 | 59 | 32 | 0 | 11 | 43 |
| 62 | 65 | 30 | 0 | 12 | 42 |
| 63 | 33 | 28 | 1,5 | 11 | 40,5 |
| 64 | 47 | 30 | 1 | 10 | 41 |
| 65 | 48 | 27 | 0 | 11 | 38 |
| Szkoła Podstawowa nr 28 WAŁBRZYCH | |||||
| 66 | 21 | 37 | 0 | 12 | 49 |
| Szkoła Podstawowa ZS nr 3 WAŁBRZYCH | |||||
| 67 | 12 | 37 | 0 | 8 | 45 |
| 68 | 11 | 23 | 0 | 11 | 34 |
| Szkoła Podstawowa CLEVER WAŁBRZYCH | |||||
| 69 | 72 | 34 | 1,5 | 9 | 44,5 |
| 70 | 73 | 35 | 0 | 11 | 46 |
| Szkoła Podstawowa nr 26 WAŁBRZYCH | |||||
| 71 | 51 | 28 | 3,5 | 11 | 42,5 |
| 72 | 52 | 33 | 0 | 11 | 44 |
| 73 | 30 | 31 | 1.5 | 11 | 43,5 |
| 74 | 64 | 28 | 1 | 11 | 40 |
| 75 | 50 | 30 | 0,5 | 10 | 40,5 |
| 76 | 46 | 29 | 2 | 9 | 40 |
| 77 | 82 | 35 | 1 | 12 | 48 |
| 78 | 80 | 31 | 0 | 11 | 42 |
| 79 | 34 | 23 | 0 | 8 | 31 |
| Szkoła Podstawowa ZS nr 8 WAŁBRZYCH | |||||
| 80 | 3 | 29 | 0 | 11 | 40 |
| 81 | 69 | 22 | 0 | 4 | 26 |
| Szkoła Podstawowa MUZYCZNA WAŁBRZYCH | |||||
| 82 | 57 | 34 | 1 | 11 | 46 |
| 83 | 31 | 34 | 6 | 11 | 51 |
| 84 | 71 | 22 | 4,5 | 10 | 36,5 |
| Szkoła Podstawowa JAWOR | |||||
| 85 | 55 | 42 | 3 | 11 | 56 |
| 86 | 54 | 36 | 1 | 10 | 47 |
| 87 | 22 | 26 | 0 | 10 | 36 |
| 88 | 43 | 29 | 5 | 9 | 43 |
| 89 | 58 | 21 | 0 | 5 | 26 |
| 90 | 38 | 27 | 3 | 12 | 42 |
| 91 | 28 | 29 | 1 | 11 | 41 |
| 92 | 26 | 17 | 0 | 10 | 27 |
Finał ustny odbędzie się 10 marca w I LO w Wałbrzychu o godz 12.15 Polegać będzie na rozmowie w j. angielskim na temat wylosowanego zestawu, który będzie zawierał materiał wizualny i kilka pytać związanych z treścią tego materiału.
Do finału ustnego zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali łącznie co najmniej 44,5 punktu.
Aby zracjonalizować czas przyjazdu i samej części ustnej zapraszamy uczestników w następującej kolejności:
Godz 12.15 uczniowie z KODEM: 37, 79, 40, 27, 88
Godz 12.45 uczniowie z KODEM: 70, 49, 21, 12, 72, 73
Godz 13.15 uczniowie z KODEM : 82, 57. 31, 55, 54
Koordynator konkursu
Roman Kuliniak




