10 kwietnia 2015 r. godz. 13.00
Maksymalnie: A-40 N-40 F-40 TP-20
| nr | A | N | F | TP |
| 1 | 22 | 11 | ||
| 2 | 17,5 | 15 | ||
| 3 | 16,5 | 5 | ||
| 4 | 17,5 | 12 | ||
| 5 | 18 | 9 | ||
| 6 | 35 | 9 | ||
| 7 | 28,5 | 17 | ||
| 8 | 28 | 19 | ||
| 9 | 13 | 6 | ||
| 10 | 35 | 16 | ||
| 11 | 24 | 13 | ||
| 12 | 21,5 | 12 | ||
| 13 | 32 | 19 | ||
| 14 | 13 | 8 | ||
| 15 | 21 | 9 | ||
| 16 | 18 | 13 | ||
| 17 | 32,5 | 16 | ||
| 18 | 17,5 | 15 | ||
| 19 | 17,5 | 19 | ||
| 20 | 37,5 | 16 | ||
| 21 | 25,5 | 14 | ||
| 22 | 20,5 | 13 | ||
| 23 | 31 | 12 | ||
| 24 | 17,5 | 13 | ||
| 25 | 19 | 18 | ||
| 26 | 19,5 | 15 | ||
| 27 | 29,5 | 9 | ||
| 28 | 25 | 15 | ||
| 29 | 16.5 | 13 | ||
| 30 | 17,5 | 10 | ||
| 31 | 18 | 13 | ||
| 32 | 12,5 | 14 | ||
| 33 | 25 | 12 | ||
| 34 | 13 | 7 | ||
| 35 | 14,5 | 7 | ||
| 36 | 20 | 15 | ||
| 37 | 21 | 9 | ||
| 38 | 33,5 | 11 | ||
| 39 | 18 | 13 | ||
| 40 | 19 | 13 | ||
| 41 | 17,5 | 12 | ||
| 42 | 21 | 10 | ||
| 43 | 12,5 | 11 | ||
| 44 | 21,5 | 16 | ||
| 45 | 23,5 | 12 | ||
| 46 | 32 | 16 | ||
| 47 | 25 | 17 | ||
| 48 | 35 | 17 | ||
| 49 | 11 | 15 | ||
| 50 | 18,5 | 11 | ||
| 51 | 14 | 13 | ||
| 52 | 23 | 17 | ||
| 53 | 31,5 | 16 | ||
| 54 | 28,5 | 18 | ||
| 55 | 15 | 6 | ||
| 56 | 23 | 13 | ||
| 57 | 25 | 15 | ||
| 58 | 26,5 | 14 | ||
| 59 | 32 | 13 | ||
| 60 | 29,5 | 17 | ||
| 61 | 24,5 | 13 | ||
| 62 | 14,5 | 9 | ||
| 63 | 18,5 | 14 | ||
| 64 | 25 | 11 | ||
| 65 | 27 | 19 | ||
| 66 | 25 | 7 | ||
| 67 | 21 | 14 | ||
| 68 | 12 | 4 | ||
| 69 | 30 | 11 | ||
| 70 | 19 | 6 | ||
| 71 | 29,5 | 11 | ||
| 72 | 21 | 7 | ||
| 73 | 20,5 | 11 | ||
| 74 | 14,5 | 17 | ||
| 75 | 31 | 15 | ||
| 76 | 19 | 12 | ||
| 77 | 16 | 4 | ||
| 78 | 14 | 14 | ||
| 79 | 27 | 5 | ||
| 80 | 20 | 17 | ||
| 81 | 18,5 | 12 | ||
| 82 | 15 | 8 | ||
| 83 | 19,5 | 18 | ||
| 84 | 18 | 11 | ||
| 85 | 7,5 | 10 | ||
| 86 | 23 | 15 | ||
| 87 | 31,5 | 13 | ||
| 88 | 11,5 | 12 | ||
| 89 | 15 | 13 | ||
| 90 | 12,5 | 3 | ||
| 91 | 20 | 13 | ||
| 92 | 12 | 11 | ||
| 93 | 24 | 14 | ||
| 94 | 13,5 | 14 | ||
| 95 | 10,5 | 7 | ||
| 96 | 25 | 9 | ||
| 97 | 25 | 15 | ||
| 98 | 24,5 | 16 | ||
| 99 | 28,5 | 4 | 14 | |
| 100 | 15,5 | 9 | 15 | |
| 101 | 16,5 | 11 | 18 | |
| 102 | 12 | 5 | 13 | |
| 103 | 17,5 | 6 | 15 | |
| 104 | 28 | 10 | 16 | |
| 105 | 22 | 4 | 16 | |
| 106 | 14,5 | 6 | 13 | |
| 107 | 26 | 16 | 16 | |
| 108 | 24 | 8 | 15 | |
| 109 | 26,5 | 18 | 17 | |
| 110 | 23,5 | 11 | 16 | |
| 111 | 31 | 9 | 16 | |
| 112 | 17,5 | 10 | 16 | |
| 113 | 26,5 | 8 | 14 | |
| 114 | 22,5 | 14 | 13 | |
| 115 | 15,5 | 8 | 12 | |
| 116 | 9,5 | 8 | 11 | |
| 117 | 25,5 | 14 | 14 | |
| 118 | 10,5 | 9 | 7 | |
| 119 | 10,5 | 11 | 9 | |
| 120 | 18,5 | 8 | 11 | |
| 121 | 20 | 6 | 18 | |
| 122 | 21 | 5 | ||
| 123 | 13 | 14 | 5 | |
| 124 | 20,5 | 5 | 18 | |
| 125 | 28 | 13 | 13 | |
| 126 | 15,5 | 20 | 12 | |
| 127 | 27,5 | 11 | 19 | |
| 128 | 21,5 | 11 | 5 | |
| 129 | 14 | 9 | 10 | |
| 130 | 19,5 | 22 | 8 | |
| 131 | 27 | 10 | 12 | |
| 132 | 21,5 | 25 | 8 | |
| 133 | 17 | 19 | 12 | |
| 134 | 13,5 | 9 | 13 | |
| 135 | 26,5 | 7 | 17 | |
| 136 | 25 | 12 | 15 | |
| 137 | 32 | 12 | 19 | |
| 138 | 31 | 10 | 12 | |
| 139 | 25 | 6 | 17 | |
| 140 | 20,5 | 4 | 11 | |
| 141 | 14,5 | 9 | 11 | |
| 142 | 19 | 13 | 13 | |
| 143 | 9,5 | 8 | 15 | |
| 144 | 16 | 12 | 13 | |
| 149 | 18 | 15 | ||
| 150 | 17,5 | 9 | ||
| 152 | 12,5 | 7 | 3 | |
| 153 | 14,5 | 6 | ||
| 154 | 20 | 11 | 17 | 16 |
| 155 | 23 | 12 | ||
| 156 | 32 | 18 | ||
| 157 | 21 | 19 | ||
| 158 | 17 | 9 |


