Rekrutacja do Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12
na rok szkolny 2016/2017.
Wyniki testu predyspozycji językowych z elementami języków obcych.
| nr rekrutacyjny | elementy języka angielskiego
max. 30 pkt. |
elementy języka niemieckiego
max. 30 pkt. |
elementy języka francuskiego
max. 30 pkt. |
część ogólna
max. 30 pkt. |
| 1 | 25 | 29 | ||
| 2 | 12 | 19 | ||
| 3 | 17,5 | 20 | ||
| 4 | 19,5 | 18 | ||
| 5 | 16,5 | 17 | ||
| 6 | 18,5 | 22 | ||
| 7 | 14,5 | 20 | ||
| 8 | 18 | 21 | ||
| 9 | 19,5 | 23 | ||
| 10 | 8 | 18 | ||
| 11 | 20 | 22 | ||
| 12 | 21 | 26 | ||
| 13 | 16,5 | 19 | ||
| 14 | 13 | 18 | ||
| 15 | 17,5 | 19 | ||
| 16 | 22 | 22 | ||
| 17 | 18,5 | 24 | ||
| 18 | 9 | 17 | ||
| 19 | 24 | 23 | ||
| 20 | 9,5 | 22 | ||
| 21 | 15 | 23 | ||
| 22 | 20,5 | 19 | ||
| 23 | 20,5 | 25 | ||
| 24 | 17,5 | 15 | ||
| 25 | 13 | 9 | ||
| 26 | 16,5 | 22 | ||
| 27 | 19 | 19 | ||
| 28 | 19,5 | 11 | ||
| 29 | 13 | 10 | ||
| 30 | 9,5 | 12 | ||
| 31 | 8 | 18 | ||
| 32 | 23,5 | 22 | ||
| 33 | 23 | 21 | ||
| 34 | 11,5 | 19 | ||
| 35 | 17 | 25 | ||
| 36 | 17 | 13 | ||
| 37 | 20 | 21 | ||
| 38 | 14,5 | 19 | ||
| 39 | 16 | 6 | ||
| 40 | 14,5 | 18 | ||
| 41 | 28 | 25 | ||
| 42 | 19 | 18 | ||
| 43 | 20 | 24 | ||
| 44 | 5,5 | 13 | ||
| 45 | 14 | 15 | ||
| 46 | 15 | 24 | ||
| 47 | 14,5 | 18 | ||
| 48 | 10,5 | 15 | ||
| 49 | 19,5 | 22 | ||
| 50 | 5,5 | 16 | ||
| 51 | 14 | 20 | ||
| 52 | 17 | 22 | ||
| 53 | 19 | 15 | ||
| 54 | 22 | 20 | ||
| 55 | 10 | 17 | ||
| 56 | 18 | 13 | ||
| 57 | 18 | 22 | ||
| 58 | 18,5 | 24 | ||
| 59 | 20 | 23 | ||
| 60 | 16 | 18 | ||
| 61 | 8 | 6 | ||
| 62 | 18 | 22 | ||
| 63 | 20,5 | 19 | ||
| 64 | 12 | 23 | ||
| 65 | 13,5 | 16 | ||
| 66 | 11 | 12 | ||
| 67 | 14 | 14 | ||
| 68 | 13 | 21 | ||
| 69 | 13,5 | 15 | ||
| 70 | 15 | 24 | ||
| 71 | 17 | 17 | ||
| 72 | 12 | 21 | ||
| 73 | 21 | 16 | ||
| 74 | 15,5 | 24 | ||
| 75 | 7 | 16 | ||
| 76 | 5,5 | 20 | ||
| 77 | 6,5 | 13 | ||
| 78 | 6 | 15 | ||
| 79 | 22,5 | 23 | ||
| 80 | 19 | 18 | ||
| 81 | 9,5 | 15 | ||
| 82 | 24 | 26 | ||
| 83 | 15 | 12 | ||
| 84 | 18 | 20 | ||
| 85 | 15,5 | 25 | ||
| 86 | 27,5 | 14 | ||
| 87 | 21,5 | 23 | ||
| 88 | 19 | 19 | ||
| 89 | 12,5 | 22 | ||
| 90 | 7 | 10 | 12 | |
| 91 | 17 | 22 | ||
| 92 | 11,5 | 13 | ||
| 93 | 9 | 20 | ||
| 94 | 22 | 19 | ||
| 95 | 18,5 | 18 | ||
| 96 | 15,5 | 21 | ||
| 97 | 19 | 23 | ||
| 108 | 21 | 22 | 20 | |
| 109 | 18 | 27 | 24 | |
| 110 | 16,5 | 25 | 23 | |
| 111 | 27 | 19 | 25 | |
| 112 | 15 | 16 | 16 | |
| 113 | 12 | 17 | 19 | |
| 114 | 8 | 19 | 13 | |
| 115 | 10 | 14 | 18 | |
| 116 | 11,5 | 13 | 19 | |
| 117 | 16 | 14 | 16 | |
| 118 | 14 | 21 | ||
| 119 | 7 | 20 | 15 | |
| 120 | 18,5 | 25 | 21 | |
| 121 | 8 | 13 | 18 | |
| 122 | 20 | 19 | ||
| 123 | 16 | 29 | 26 | |
| 124 | 12,5 | 18 | 22 | |
| 125 | 14,5 | 14 | 16 | |
| 126 | 4 | 15 | ||
| 127 | 17 | 13 | ||
| 128 | 16 | 13 | ||
| 129 | 14 | 12 | ||
| 130 | 10,5 | 19 | ||
| 131 | 2 | 28 | 23 | |
| 132 | 23 | 19 | ||
| 133 | 26 | 19 | ||
| 134 | 17 | 18 | 22 | |
| 135 | 18 | 9 | 9 | |
| 136 | 7,5 | 18 | 12 | |
| 137 | 13,5 | 15 | 18 | |
| 138 | 23 | 18 | ||
| 139 | 17,5 | 16 | 19 | |
| 140 | 5,5 | 23 | 18 | |
| 141 | 9,5 | 22 | 16 | |
| 142 | 10,5 | 7 | 21 |


