Do etapu finałowego przechodzą uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 60 punktów.
Finał ustny odbędzie się w dniu 1 kwietnia o godz. 11.30 w I Liceum Ogólnokształcącym, sala 52.
Finał ustny polegać będzie na rozmowie w oparciu o materiał wizualny wylosowany przez ucznia.
| KOD | Test ang. | Drugi język | Język fikcyjny | Suma punktów |
| 1 | 34 | 1,5 | 12 | 47,5 |
| 2 | 33 | 0 | 8 | 41 |
| 3 | 47 | 0 | 11 | 58 |
| 4 | ||||
| 5 | 57 | 1,5 | 11 | 69,5 |
| 6 | 40 | 7,5 | 11 | 58,5 |
| 7 | 39 | 0,5 | 12 | 51,5 |
| 8 | 29 | 10 | 8 | 47 |
| 9 | 38 | 2,5 | 11 | 51,5 |
| 10 | 31 | 1 | 10 | 42 |
| 11 | ||||
| 12 | 53 | 5,5 | 12 | 70,5 |
| 13 | 36 | 0 | 11 | 47 |
| 14 | 43 | 0,5 | 9 | 52,5 |
| 15 | 45 | 0 | 11 | 56 |
| 16 | 31 | 1,5 | 12 | 44,5 |
| 17 | ||||
| 18 | 49 | 3 | 10 | 62 |
| 19 | 34 | 0,5 | 11 | 45,5 |
| 20 | 50 | 2 | 12 | 64 |
| 21 | 25 | 0 | 5 | 30 |
| 22 | 35 | 0,5 | 11 | 46,5 |
| 23 | 28 | 0,5 | 8 | 36,5 |
| 24 | 40 | 3.5 | 12 | 55,5 |
| 25 | 52 | 1 | 10 | 63 |
| 26 | 30 | 0 | 11 | 41 |
| 27 | 40 | 1 | 12 | 53 |
| 28 | 42 | 3,5 | 12 | 57,5 |
| 29 | 48 | 0,5 | 12 | 60,5 |
| 30 | 42 | 0,5 | 11 | 53,5 |
| 31 | 43 | 2,5 | 12 | 57,5 |
| 32 | 41 | 8 | 11 | 60 |
| 33 | 47 | 2 | 11 | 60 |
| 34 | 47 | 1,5 | 9 | 57,5 |
| 35 | 38 | 2 | 12 | 52 |
| 36 | 37 | 0 | 10 | 47 |
| 37 | 43 | 0 | 12 | 55 |
| 38 | 43 | 0,5 | 11 | 54,5 |
| 39 | 36 | 1 | 11 | 48 |
| 40 | 49 | 1.5 | 9 | 59,5 |
| 41 | 37 | 1 | 10 | 48 |
| 42 | 30 | 3 | 12 | 45 |
| 43 | 48 | 3 | 9 | 60 |
| 44 | 47 | 7 | 12 | 66 |
| 45 | 27 | 3,5 | 11 | 41,5 |
| 46 | 40 | 2.5 | 12 | 54,5 |
| 47 | 32 | 0 | 12 | 44 |
| 48 | 44 | 2 | 9 | 55 |
| 49 | 30 | 3 | 10 | 43 |
| 50 | 34 | 0 | 10 | 44 |
| 51 | 25 | 1 | 11 | 37 |
| 52 | 29 | 0 | 9 | 38 |
| 53 | 44 | 4,5 | 12 | 60,5 |
| 54 | 23 | 0 | 10 | 33 |
| 55 | 51 | 2 | 11 | 64 |
| 56 | 42 | 2.5 | 5 | 49,5 |
| 57 | 54 | 5 | 8 | 67 |
| 58 | 46 | 0 | 11 | 57 |
| 59 | 41 | 3 | 12 | 56 |
| 60 | 34 | 0 | 8 | 42 |
| 61 | 39 | 0 | 8 | 47 |
| 62 | 41 | 0,5 | 9 | 50,5 |
| 63 | 36 | 1,5 | 12 | 49,5 |
| 64 | 30 | 2,5 | 10 | 42,5 |
| 65 | 26 | 1 | 10 | 37 |
| 66 | 27 | 0 | 11 | 38 |
| 67 | 51 | 6 | 11 | 68 |
| 68 | 40 | 1,5 | 11 | 52,5 |
| 69 | 39 | 1 | 10 | 50 |
| 70 | 38 | 0 | 11 | 49 |


