WYNIKI KONKURSU PO FINALE USTNYM
| KOD | Wynik po II etapie | Wynik finału Ustnego (maksymalnie 30 pkt) | Wynik ostateczny | TYTUŁ |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 48,5 | 27 | 75,5 | IV miejsce |
| 79 | 50 | 30 | 80 | I miejsce |
| 40 | 50 | 30 | 80 | I miejsce |
| 27 | 45,5 | 22 | 67,5 | X miejsce |
| 88 | 44,5 | 30 | 74,5 | V miejsce |
| 70 | 51,5 | 26 | 77,5 | III miejsce |
| 49 | 46 | 28 | 74 | VI miejsce |
| 21 | 49 | 22 | 71 | VIII miejsce |
| 12 | 45 | 27 | 72 | VII miejsce |
| 72 | 44,5 | 30 | 74,5 | Vmiejsce |
| 73 | 46 | 25 | 71 | VIII miejsce |
| 82 | 48 | 24 | 72 | VII miejsce |
| 57 | 46 | 24 | 70 | IX miejsce |
| 31 | 51 | 28 | 79 | II miejsce |
| 55 | 56 | 24 | 80 | I miejsce |
| 54 | 47 | 23 | 70 | IX miejsce |
KOŃCOWE WYNIKI IV KONKURSU MAŁY POLIGLOTA
Na wynik końcowy składają się : wynik łączny II etapu (część angielska+ drugi j. obcy + j. fikcyjny) oraz wynik części ustnej etapu finałowego.
Pragniemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie pogratulować uzyskanych wyników. Pragniemy zwrócić uwagę na bardzo wyrównany poziom, co ma odzwierciedlenie w identycznej ilości punktów końcowych. Zaowocowało to przyznaniem wielu tytułów ex aequo.
Pozycje I-III laureaci ( w sumie 5 uczniów)
Pozycje IV- VI finaliści wyróżnieni ( w sumie 4 uczniów)
Pozycje VII-X finaliści ( 7 uczniów)
Nagrody, dyplomy i wyróżnienia zostaną wręczone na uroczystej Gali Laureatów, która odbędzie się najprawdopodobniej w maju. O terminie poinformujemy. Na galę już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników finału konkursu, czyli laureatów, finalistów wyróżnionych i finalistów wraz z opiekunami.
Dziękujemy za udział w konkursie
Koordynator
Roman Kuliniak




