Dziękujemy wszystkim uczestnikom II etapu Konkursu Mały Poliglota. Gratulujemy wyników. Etap finałowy odbędzie się 21 lutego. Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany do szkół w późniejszym terminie.
Do etapu finałowego zostają zakwalifikowani wszyscy uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 57 punktów.
| lp | KOD | j.ang | II j.obcy | j. fikcyjny | wiedza | RAZEM |
| 1. | 39 | 33 | 0 | 11 | 4 | 48 |
| 2. | 40 | 32 | 0,5 | 13 | 4 | 49,5 |
| 3. | 42 | 31 | 0 | 10 | 6 | 47 |
| 4. | 64 | 40 | 1,5 | 13 | 6 | 60,5 |
| 5. | 65 | 38 | 4,5 | 14 | 4 | 60,5 |
| 6. | 90 | 44 | 0 | 10 | 2 | 56 |
| 7. | 83 | 39 | 1 | 14 | 4 | 58 |
| 8. | 82 | 26 | 0 | 11 | 3 | 40 |
| 9. | 81 | 34 | 2,5 | 13 | 6 | 55,5 |
| 10. | 80 | 18 | 1 | 8 | 4 | 31 |
| 11. | 71 | 33 | 6 | 18 | 4 | 61 |
| 12. | 70 | 30 | 3 | 15 | 5 | 53 |
| 13. | 86 | 35 | 1,5 | 16 | 4 | 56,5 |
| 14. | 60 | 46 | 10 | 18 | 10 | 84 |
| 15. | 74 | 35 | 1,5 | 7 | 6 | 49,5 |
| 16. | 63 | 18 | 2 | 15 | 5 | 40 |
| 17. | 31 | 38 | 3,5 | 12 | 6 | 59,5 |
| 18. | 29 | 37 | 1,5 | 12 | 8 | 58,5 |
| 19. | 30 | 30 | 0 | 13 | 5 | 48 |
| 20. | 17 | 24 | 2 | 15 | 3 | 44 |
| 21. | 15 | 25 | 4,5 | 12 | 5 | 46,5 |
| 22. | 19 | 20 | 6 | 12 | 4 | 42 |
| 23. | 3 | 27 | 5 | 11 | 5 | 48 |
| 24. | 32 | 31 | 0 | 10 | 6 | 47 |
| 25. | 2 | 26 | 5 | 13 | 2 | 46 |
| 26. | 4 | 26 | 0,5 | 12 | 2 | 40,5 |
| 27. | 16 | 29 | 1 | 12 | 5 | 47 |
| 28. | 18 | 22 | 0 | 8 | 2 | 32 |
| 30. | 84 | 41 | 0 | 11 | 5 | 57 |
| 31. | 72 | 34 | 3,5 | 13 | 1 | 51,5 |
| 32. | 66 | 33 | 5,5 | 15 | 7 | 60,5 |
| 33. | 69 | 31 | 1,5 | 11 | 9 | 53 |
| 34. | 14 | 23 | 2 | 14 | 6 | 45 |
| 35. | 6 | 34 | 3 | 14 | 8 | 59 |
| 36. | 13 | 35 | 1,5 | 11 | 5 | 52,5 |
| 37. | 22 | 30 | 0 | 13 | 4 | 47 |
| 38. | 10 | 48 | 13,5 | 15 | 6 | 82,5 |
| 39. | 25 | 29 | 10 | 12 | 6 | 57 |
| 40. | 8 | 50 | 1,5 | 14 | 8 | 73,5 |
| 41. | 28 | 38 | 9 | 15 | 8 | 70 |
| 42. | 9 | 36 | 5 | 10 | 7 | 58 |
| 43. | 7 | 33 | 1,5 | 13 | 4 | 51,5 |
| 44. | 12 | 30 | 3,5 | 10 | 7 | 50,5 |
| 45. | 11 | 32 | 2,5 | 13 | 2 | 49,5 |
| 46. | 23 | 29 | 5,5 | 10 | 7 | 51,5 |
| 47. | 44 | 29 | 3,5 | 13 | 8 | 53,5 |
| 48. | 55 | 35 | 0,5 | 8 | 5 | 48,5 |
| 49. | 43 | 29 | 0 | 11 | 1 | 41 |
| 50. | 56 | 36 | 1 | 11 | 5 | 53 |
| 51. | 54 | 31 | 4,5 | 16 | 5 | 56,5 |
| 52. | 33 | 48 | 7,5 | 15 | 2 | 72,5 |
| 53. | Nb | |||||
| 54. | 34 | 35 | 6,5 | 19 | 5 | 65,5 |
| 55. | 49 | 33 | 1 | 14 | 5 | 53 |
| 56. | 50 | 30 | 1 | 13 | 4 | 48 |
| 57. | 20 | 38 | 11 | 12 | 6 | 67 |
| 58. | 21 | 30 | 3 | 12 | 2 | 47 |
| 59. | 73 | 27 | 0 | 10 | 5 | 42 |
| 60. | 77 | 29 | 4 | 16 | 4 | 53 |
| 61. | 38 | 39 | 4,5 | 12 | 6 | 61,5 |
| 62. | 37 | 35 | 2 | 12 | 2 | 51 |
| 63. | 35 | 22 | 1 | 9 | 2 | 34 |
| 64. | 36 | 35 | 1,5 | 14 | 2 | 52,5 |
| 65. | 57 | 32 | 1 | 9 | 4 | 46 |
| 66. | 58 | 36 | 0 | 10 | 3 | 49 |
| 67. | 59 | 37 | 0 | 14 | 5 | 56 |
| 68. | 62 | 26 | 1 | 13 | 3 | 43 |
| 69. | 47 | 25 | 1 | 13 | 2 | 41 |
| 70. | 48 | 36 | 2 | 15 | 5 | 58 |
| 71. | 46 | 34 | 3,5 | 12 | 5 | 54,5 |
| 72. | 45 | 21 | 0 | 11 | 2 | 34 |
| 73. | 76 | 47 | 4,5 | 16 | 7 | 74,5 |
| 74. | 75 | 37 | 10 | 11 | 6 | 64 |
| 75. | 79 | 28 | 0 | 14 | 3 | 45 |
| 76. | 51 | 40 | 0,5 | 12 | 8 | 60,5 |
| 77. | 52 | 40 | 0 | 16 | 2 | 58 |
| 78. | 68 | 38 | 1,5 | 15 | 5 | 59,5 |
| 79. | 87 | 37 | 3,5 | 13 | 2 | 55,5 |
| 80. | 88 | 32 | 0,5 | 13 | 3 | 48,5 |
| 81. | 53 | 28 | 0 | 6 | 0 | 34 |
| 82. | 89 | 23 | 0 | 7 | 6 | 36 |
| 83. | Nb | |||||
| 84. | 5 | 30 | 0 | 13 | 4 | 47 |
| 85. | 27 | 34 | 6 | 14 | 3 | 57 |
| 86. | 41 | 34 | 0,5 | 14 | 2 | 50,5 |
| 87. | 26 | 35 | 1,5 | 10 | 5 | 51,5 |


