| KOD | szkoła | Wynik II etapu | Wynik finału ustnego | Wynik końcowy | miejsce |
| LAUREACI | |||||
| 10 | Społeczna Świdnica | 82,5 | 27 | 109,5 | I miejsce |
| 60 | SP Jawor | 84 | 22 | 106 | II miejsce |
| 8 | SP 8 Świdnica | 73,5 | 30 | 103,5 | III miejsce |
| FINALIŚCI WYRÓŻNIENI | |||||
| 33 | SP 2 Świebodzice | 72,5 | 28 | 100,5 | IV miejsce |
| 28 | SP 8 Świdnica | 70 | 27 | 97 | V miejsce |
| 20 | SP 3 Świebodzice | 67 | 30 | 97 | V miejsce |
| 76 | ZSP 3 Wałbrzych | 74,5 | 22 | 96,5 | VI miejsce |
| 38 | SP 28 Wałbrzych | 61,5 | 30 | 91,5 | VII miejsce |
| 64 | SP 7 Bielawa | 60,5 | 30 | 90,5 | VIII miejsce |
| 34 | SP 2 Świebodzice | 65,5 | 24 | 89,5 | IX miejsce |
| 75 | ZSP 3 Wałbrzych | 64 | 25 | 89 | X miejsce |
| FINALIŚCI | |||||
| 84 | SP Kowalowa | 57 | 29 | 86 | XI miejsce |
| 65 | SP 7 Bielawa | 60,5 | 25 | 85,5 | XII miejsce |
| 6 | SP Szczawno Zdrój | 59 | 26 | 85 | XIII |
| 51 | SP 26 Wałbrzych | 60,5 | 24 | 84,5 | XIV |
| 66 | SP Mieroszów | 60,5 | 24 | 84,5 | XV |
| 71 | PSPNR 5 Boguszów | 61 | 23 | 84 | XVI |
| 9 | SP 8 Świdnica | 58 | 25 | 83 | XVII |
| 29 | SP Kłodzko | 58.5 | 24 | 82,5 | XVIII |
| 25 | Społeczna Świdnica | 57 | 25 | 82 | XIX |
| 68 | SP 26 Wałbrzych | 59,5 | 21 | 80,5 | XX |
| 27 | Muzyczna Wałbrzych | 57 | 23 | 80 | XXI |
| 52 | SP 26 Wałbrzych | 58 | 22 | 80 | XXI |
| 48 | SP 15 Wałbrzych | 58 | 21 | 79 | XXII |
| 83 | ZSP Boguszów | 58 | 13 | 71 | XXIII |
| 31 | SP Kłodzko | 59,5 | nb | nb | nb |
W XXI Konkursie Mały Poliglota wzięło udział 27 szkół podstawowych z regionu wałbrzyskiego. W etapie szkolnym uczestniczyło 248 uczniów. Z tej grupy do etapu II zakwalifikowało się 87 uczniów. Na podstawie wyników II etapu do finału ustnego zakwalifikowano 26 uczniów.
Tytuł laureata uzyskało troje uczniów. Tytuł finalisty wyróżnionego uzyskało 8 uczestników
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, laureatom gratulujemy. Jednocześnie informujemy, że rozdanie dyplomów i nagród nastąpi na uroczystej gali laureatów, która odbędzie się w terminie późniejszym, o czym poinformujemy oddzielnym pismem.
Koordynator konkursu
Roman Kuliniak


