Szanowni Państwo,
Zakończyliśmy tegororczną XXII edycję Konkursu Mały Poliglota. Dziękujemy za udział i gratulujemy wyników. Jednocześnie zapraszamy wszystkich laureatów i finalistów wraz z opiekunami na uroczystą Galę Laureatów, w trakcie której rozdamy nagrody i dyplomy. Gala odbędzie się dopiero w drugiej połowie maja, po zakończeniu sesji maturalnej w liceum. Poinformujemy Państwa o dokładnej dacie w późniejszym czasie.
Koordynator konkursu
Roman Kuliniak
| KOD | PKT II ETAP | PKT FINAŁ | WYNIK KOŃCOWY | MIEJSCE | TYTUŁ |
| LAUREACI | |||||
| 34 | 94,5 | 30 | 124,5 | I miejsce | LAUREAT |
| 18 | 92,5 | 29 | 121,5 | II miesjce | LAUREAT |
| 76 | 88,5 | 28 | 116,5 | III miejsce | LAUREAT |
| FINALIŚCI WYRÓŻNIENI | |||||
| 28 | 88 | 28 | 116 | IV | WYRÓŻNIENIE |
| 8 | 90 | 26 | 116 | IV | WYRÓŻNIENIE |
| 41 | 84,5 | 30 | 114,5 | V | WYRÓŻNIENIE |
| 79 | 83,5 | 30 | 113,5 | VI | WYRÓŻNIENIE |
| 40 | 83,5 | 29 | 112,5 | VII | WYRÓŻNIENIE |
| 97 | 81,5 | 30 | 111,5 | VIII | WYRÓŻNIENIE |
| 96 | 89,5 | 22 | 111,5 | VIII | WYRÓŻNIENIE |
| 89 | 81,5 | 29 | 110,5 | IX | WYRÓŻNIENIE |
| 70 | 83 | 27 | 108,5 | X | WYRÓŻNIENIE |
| FINALIŚCI | |||||
| 52 | 86,5 | 23 | 109,5 | XI | |
| 107 | 81 | 28 | 109 | XII | |
| 81 | 80,5 | 28 | 108,5 | XIII | |
| 49 | 83,5 | 25 | 108,5 | XIII | |
| 59 | 83 | 25 | 108 | XIV | |
| 1 | 83 | 23 | 106 | XV | |
| 13 | 91 | 15 | 106 | XV | |
| 75 | 84 | 22 | 106 | XV | |
| 105 | 81 | 25 | 106 | XV | |
| 10 | 80,5 | 23 | 103,5 | XVI | |
| 7 | 80,5 | 23 | 103,5 | XVI | |
| 69 | 80,5 | 23 | 103,5 | XVI | |
| 20 | 80 | 22 | 102 | XVII | |
| 95 | 80,5 | 21 | 101,5 | XVIII | |
| 44 | 81,5 | 16 | 97,5 | XIX | |


