Strona główna MAŁY POLIGLOTA wyniki II etapu

MAŁY POLIGLOTA wyniki II etapu

MAŁY POLIGLOTA  2020   WYNIKI  II  ETAPU

szkoła KOD ang Drugi język fikcyjny razem
15 Wałbrzych 25 44 15 12 71
4 Świdnica 15 40 16 10 66
SSP Świdnica 6 40.5 14,5 10 65
SSP Świdnica 7 34 19 12 65
Clever Wałbrzych 2 36,5 15,5 12 64
Clever Wałbrzych 11 35 16,5 12 63,5
SSP Świdnica 20 38,5 18,5 6 63
3 Świebodzice 22 37,5 12,5 12 62
1 Kamienna Góra 12 43,5 6,5 12 61,5
15 Wałbrzych 24 41 8,5 12 61,5
SSP Świdnica 18 43 5 11 59
Witoszów Dolny 9 32,5 11 12 55,5
4 Świdnica 4 36 8 10 54
SSP Świdnica 21 34,5 6 12 52,5
28 Wałbrzych 5 44 0 7 51
1 Boguszów-Gorce 17 33,5 4 12 49,5
28 Wałbrzych 16 33,5 6,5 9 49
4 Świdnica 3 33,5 4,5 10 48
1 Boguszów-Gorce 13 35,5 0 12 47,5
26 Wałbrzych 8 39 4,5 4 47,5
15 Wałbrzych 23 29 7,5 9 45,5
1 Boguszów-Gorce 10 37 1 6 44
3 Świebodzice 14 29 0 12 41
Jugowice 19 25 0 11 36

Do finału ustnego przechodzą uczniowie, którzy uzyskali powyżej 60 punktów. Finał ustny odbędzie się w dniu 12 marca ( czwartek) o godzinie 13.00  w I LO w Wałbrzychu

Prosimy o stawienie się w następującej kolejności

Grupa I  na godzinę 13.00  uczniowie z kodami : 15, 6, 7, 20, 12

Grupa II  na godzinę 13.30  uczniowie z kodami 25, 2, 11, 24, 22