| Kod ucznia | Miejsce | Szkoła | Wynik I etapu | Wynik II etapu | Wynik końcowy |
| LAUREACI | |||||
| 25 | 1 | 15 Wałbrzych | 43 | 71 | 114 |
| 6 | 2 | SSP Świdnica | 43 | 65 | 108 |
| 24 | 3 | 15 Wałbrzych | 43 | 61,5 | 104,5 |
| FINALIŚCI | |||||
| 20 | 4 | SSP Świdnica | 41 | 63 | 104 |
| 11 | 5 | Clever Wałbrzych | 40 | 63,5 | 103,5 |
| 12 | 5 | 1 Kamienna Góra | 42 | 61,5 | 103,5 |
| 15 | 7 | 4 Świdnica | 37 | 66 | 103 |
| 7 | 8 | SSP Świdnica | 36 | 65 | 101 |
| 2 | 8 | Clever Wałbrzych | 37 | 64 | 101 |
| 22 | 10 | 3 Świebodzice | 36 | 62 | 98 |
Strona główna Wyniki II Konkursu Mały Poliglota 2020